Superficie Totale | 96 mq |
Locali | 3 |
Bagno | 1 |
Garage |
Superficie Totale | 62 mq |
Locali | 2 |
Bagno | |
Garage |
Superficie Totale | 130 mq |
Locali | 3 |
Bagno | 2 |
Garage | Doppio |
Superficie Totale | 87 mq |
Locali | 2 |
Bagno | 1 |
Garage | Singolo |
Superficie Totale | 70 mq |
Locali | 2 |
Bagno | 2 |
Garage | Nessuno |
Superficie Totale | 125 mq |
Locali | 4 |
Bagno | 2 |
Garage | Singolo |
Superficie Totale | 57 mq |
Locali | 3 |
Bagno | 1 |
Garage | Posto auto scoperto |
Superficie Totale | 80 mq |
Locali | 3 |
Bagno | 2 |
Garage | Nessuno |
Superficie Totale | 250 mq |
Locali | 3 |
Bagno | 2 |
Garage | Doppio |
Superficie Totale | 200 mq |
Locali | 4 |
Bagno | 2 |
Garage | Doppio |
Superficie Totale | 80 mq |
Locali | 3 |
Bagno | 1 |
Garage | Singolo |
Superficie Totale | 150 mq |
Locali | 5 |
Bagno | 2 |
Garage | Singolo |
Superficie Totale | 130 mq |
Locali | 3 |
Bagno | 1 |
Garage |
Superficie Totale | 243 mq |
Locali | 6 |
Bagno | 2 |
Garage |
Superficie Totale | 175 mq |
Locali | 8 |
Bagno | 2 |
Garage | posto auto coperto |
Superficie Totale | 200 mq |
Locali | 3 |
Bagno | |
Garage | Singolo |
Superficie Totale | 70 mq |
Locali | 3 |
Bagno | 1 |
Garage | Singolo |